Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 21.5682 | 21.352 | 16.786 | 22.117 | |
2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 20.3207 | 20.108 | 16.187 | 20.508 | |
3 | Herdershut | 20.1083 | 19.304 | 15.188 | 20.804 | |
4 | Lauwersoog | 19.9806 | 19.520 | 15.152 | 20.684 | |
5 | Natuurschuur-Terschelling | 19.9676 | 19.690 | 14.714 | 20.244 | |
6 | Vlieland-Oost | 19.8721 | 19.715 | 14.916 | 20.074 | |
7 | Sellingen | 19.8717 | 19.850 | 15.444 | 19.9 | |
8 | Moddergat | 19.7756 | 19.394 | 14.690 | 20.474 | |
9 | Gorredijk | 19.6771 | 19.618 | 15.029 | 19.73 | |
10 | Burlage | 19.6233 | 19.562 | 14.863 | 19.65 | |
11 | Schiermonnikoog-dorp | 19.6193 | 19.324 | 15.110 | 19.792 | |
12 | Katlijk | 19.5811 | 19.530 | 14.752 | 19.64 | |
13 | Weerribben | 19.5742 | 19.478 | 15.546 | 19.624 | |
14 | Oostkapelle | 19.5553 | 19.480 | 15.970 | 19.59 | |
15 | Lochem | 19.5328 | 19.500 | 15.920 | 19.584 | |
16 | Texel | 19.5226 | 19.500 | 14.970 | 19.54 | |
17 | Aldeboarn | 19.4964 | 19.470 | 14.822 | 19.55 | |
18 | Texel-Waalenburg | 19.4746 | 19.450 | 15.111 | 19.486 | |
19 | Akkrum | 19.4679 | 19.370 | 14.756 | 19.52 | |
20 | Schiermonnikoog-centrum | 19.4246 | 19.228 | 15.172 | 19.54 | |
21 | Westhoek | 19.4006 | 19.156 | 14.836 | 20.274 | |
22 | Haaksbergen | 19.3952 | 19.352 | 15.887 | 19.42 | |
23 | Noordpolderzijl | 19.3867 | 19.294 | 14.991 | 19.678 | |
24 | Bartlehiem | 19.3767 | 19.172 | 14.262 | 19.546 | |
25 | Spiekeroog | 19.3665 | 19.156 | 13.930 | 19.64 | |
26 | Roodeschool | 19.3654 | 19.204 | 15.009 | 19.544 | |
27 | tZandt | 19.3128 | 19.210 | 15.091 | 19.426 | |
28 | Burgum | 19.2371 | 18.972 | 14.640 | 19.514 | |
29 | Borkum | 19.2233 | 19.150 | 14.952 | 19.448 | |
30 | DeZilk | 19.0965 | 19.080 | 15.497 | 19.116 | |
31 | Heerenveen01 | 19.07 | 18.902 | 15.025 | 19.16 | |
32 | Leiden-Sterrewacht | 18.933 | 18.928 | 15.554 | 18.942 | |
33 | Groningen-DeHeld | 18.9309 | 18.710 | 15.138 | 19.168 | |
34 | Lauwersoog-haven | 18.9002 | 18.782 | 14.665 | 19.223 | |
35 | Tolbert | 18.8833 | 18.766 | 14.726 | 19.068 | |
36 | Ribe | 18.7775 | 18.608 | 12.722 | 19.094 | |
37 | Groningen-ZernikeCampus | 18.7398 | 18.528 | 14.761 | 18.95 | |
38 | Rijswijk | 18.5991 | 18.590 | 15.574 | 18.612 | |
39 | Delft | 18.4395 | 18.430 | 15.522 | 18.46 | |
40 | Eemshaven | 16.9925 | 16.914 | 14.720 | 17.09 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock