Dag statistiek per station
20261030
| Sneek | 3206 |
| Lippenhuizen | 2726 |
| Stiens | 2578 |
| Usquert | 2516 |
| BadZwischenahn | 2159 |
| DenHorn | 2030 |
| Middelstum | 1995 |
| Offingawier | 1905 |
| Bedum | 1582 |
| Kollumerpomp | 1545 |
| Alteveer | 1513 |
| Zuidwending | 1471 |
| Haren-centrum | 1441 |
| Wirdum-Groningen | 1433 |
| Vriescheloo | 1303 |
| Vlieland-Jachthaven | 1114 |
| Ameland-Buren | 1059 |
| Groningen-Lewenborg | 1012 |
| tZandt | 989 |
| Nes | 989 |
| Jipsingboertange | 942 |
| DeHeld | 822 |
| Harpel | 804 |
| Emden | 794 |
| DarkSkyPark-Lauwersmeer | 698 |
| Garnwerd | 670 |
| Vlieland-Malgum | 667 |
| Ameland-Buren-Zuid | 649 |
| Groningen-Buitenhof | 639 |
| Zandeweer | 426 |
| Zuidhorn | 318 |
| Oudeschip | 309 |
| Lauwersoog-haven | 274 |
| Rottum | 241 |
| Sint-Johannesga | 219 |
| Lies | 181 |
| West-Terschelling | 0 |
| Warffum | 0 |
| Usquert-West | 0 |
| Oudehorne | 0 |
| Groningen-Beijum | 0 |
| Arum | 0 |
Deze meetactie is een initiatief van de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen.
De aanschaf van de PUC's is mede mogelijk gemaakt door het KNG.