Dag statistiek per station
20260908
| Alteveer | 1887 |
| BadZwischenahn | 947 |
| Oudehorne | 907 |
| Middelstum | 898 |
| Vriescheloo | 779 |
| Zuidwending | 673 |
| Jipsingboertange | 635 |
| Offingawier | 577 |
| Harpel | 513 |
| DenHorn | 463 |
| Sint-Johannesga | 374 |
| Nes | 360 |
| Wirdum-Groningen | 342 |
| Usquert | 330 |
| Haren-centrum | 313 |
| Groningen-Lewenborg | 288 |
| Stiens | 276 |
| Sneek | 242 |
| Groningen-Buitenhof | 230 |
| Kollumerpomp | 229 |
| Groningen-Beijum | 206 |
| Vlieland-Malgum | 193 |
| DeHeld | 179 |
| Garnwerd | 176 |
| Vlieland-Jachthaven | 157 |
| tZandt | 131 |
| Lippenhuizen | 130 |
| Lies | 98 |
| Bedum | 76 |
| Zuidhorn | 71 |
| Lauwersoog-haven | 67 |
| DarkSkyPark-Lauwersmeer | 63 |
| Ameland-Buren | 58 |
| Oudeschip | 31 |
| Zandeweer | 21 |
| Rottum | 14 |
| Arum | 10 |
| Emden | 9 |
| West-Terschelling | 0 |
| Warffum | 0 |
| Usquert-West | 0 |
| Ameland-Buren-Zuid | 0 |
Deze meetactie is een initiatief van de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen.
De aanschaf van de PUC's is mede mogelijk gemaakt door het KNG.