datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210114 | 18.6929 | 18.637 | 16.657 | 18.812 |
20210113 | 17.7195 | 17.502 | 16.855 | 18.21 |
20210112 | 19.1889 | 19.110 | 18.245 | 19.25 |
20210111 | 17.0173 | 16.765 | 16.125 | 17.835 |
20210110 | 16.4509 | 16.260 | 15.930 | 16.937 |
20210109 | 19.2791 | 19.200 | 17.938 | 19.4 |
20210108 | 19.32 | 19.300 | 18.955 | 19.347 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen