Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 21.9648 | 21.872 | 17.414 | 22.178 | |
2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.7202 | 21.668 | 17.377 | 21.768 | |
3 | Sellingen | 21.6001 | 21.504 | 17.280 | 21.648 | |
4 | Hornhuizen | 21.5978 | 21.576 | 16.939 | 21.62 | |
5 | Noordpolderzijl | 21.4194 | 21.396 | 16.975 | 21.44 | |
6 | Moddergat | 21.3718 | 21.320 | 16.258 | 21.418 | |
7 | Vlieland-Oost | 21.26 | 21.138 | 16.400 | 21.42 | |
8 | Weerribben | 21.1238 | 21.092 | 16.742 | 21.35 | |
9 | Borkum | 21.1221 | 21.074 | 16.628 | 21.182 | |
10 | Roodeschool | 21.0825 | 21.060 | 16.759 | 21.1 | |
11 | Termunten | 21.0725 | 21.038 | 16.238 | 21.126 | |
12 | Gorredijk | 20.9445 | 20.890 | 16.324 | 20.97 | |
13 | Tolbert | 20.6392 | 20.616 | 16.337 | 20.658 | |
14 | Oostkapelle | 20.6299 | 20.390 | 17.568 | 20.848 | |
15 | Akkrum | 20.6226 | 20.560 | 16.358 | 20.674 | |
16 | Hippolytushoef | 20.5752 | 20.371 | 16.630 | 21.024 | |
17 | Stadskanaal | 20.574 | 20.518 | 16.588 | 20.616 | |
18 | Texel | 20.4962 | 20.290 | 16.707 | 20.89 | |
19 | Sappemeer | 20.4031 | 20.380 | 16.655 | 20.436 | |
20 | Oldenburg | 20.2486 | 19.904 | 16.208 | 20.43 | |
21 | Lochem | 20.1436 | 19.678 | 16.762 | 20.526 | |
22 | Groningen-ZernikeCampus | 19.9861 | 19.950 | 16.168 | 20.04 | |
23 | Heerenveen01 | 19.9325 | 19.890 | 16.150 | 20.022 | |
24 | Haaksbergen | 19.8976 | 19.278 | 16.608 | 20.482 | |
25 | DeZilk | 19.604 | 19.348 | 17.068 | 19.808 | |
26 | Heerenveen-Station | 19.1356 | 19.098 | 16.058 | 19.16 | |
27 | Leiden-Sterrewacht | 19.0475 | 18.671 | 16.312 | 19.212 | |
28 | Groningen-DeHeld | 19.0173 | 19.010 | 16.296 | 19.03 | |
29 | Boerakker | 18.8613 | 18.838 | 16.549 | 18.882 | |
30 | Rijswijk | 18.6503 | 18.367 | 16.226 | 18.916 | |
31 | Farmsum | 18.5548 | 18.542 | 16.346 | 18.566 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock