Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 22.3263 | 22.104 | 18.820 | 22.47 | |
2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 19.8015 | 19.628 | 15.765 | 19.9 | |
3 | Sellingen | 19.6136 | 19.580 | 15.504 | 19.63 | |
4 | Hornhuizen | 19.3438 | 19.238 | 14.777 | 19.44 | |
5 | Vlieland-Oost | 19.2983 | 19.236 | 14.849 | 19.33 | |
6 | Heerenveen-Station | 19.2865 | 19.218 | 14.974 | 19.326 | |
7 | Roodeschool | 19.2831 | 19.250 | 14.629 | 19.304 | |
8 | Lauwersoog | 19.2738 | 19.242 | 14.584 | 19.3 | |
9 | Boerakker | 19.2556 | 19.210 | 14.805 | 19.282 | |
10 | Lochem | 19.2082 | 19.134 | 15.774 | 19.28 | |
11 | Noordpolderzijl | 19.2012 | 19.160 | 14.634 | 19.24 | |
12 | Borkum | 19.1938 | 19.156 | 14.582 | 19.21 | |
13 | Termunten | 19.1854 | 19.124 | 14.737 | 19.25 | |
14 | Weerribben | 19.1834 | 19.160 | 15.356 | 19.2 | |
15 | Gorredijk | 19.1431 | 19.084 | 14.862 | 19.196 | |
16 | Schiermonnikoog-dorp | 19.1382 | 19.102 | 14.336 | 19.18 | |
17 | Aldeboarn | 19.1249 | 19.074 | 14.916 | 19.16 | |
18 | Hippolytushoef | 19.1226 | 19.074 | 14.902 | 19.158 | |
19 | Oostkapelle | 19.1145 | 19.030 | 16.070 | 19.158 | |
20 | Norddeich-zwei | 19.1038 | 19.064 | 14.392 | 19.13 | |
21 | Akkrum | 19.097 | 19.070 | 14.778 | 19.122 | |
22 | Oldenburg | 19.0976 | 19.060 | 14.768 | 19.122 | |
23 | Texel | 19.0906 | 19.030 | 15.014 | 19.128 | |
24 | Borkum-Ostland | 19.0713 | 18.992 | 14.480 | 19.13 | |
25 | tZandt | 19.0615 | 19.032 | 14.690 | 19.08 | |
26 | Haaksbergen | 18.9914 | 18.924 | 15.781 | 19.058 | |
27 | Tolbert | 18.9834 | 18.956 | 14.739 | 19 | |
28 | Westhoek | 18.9812 | 18.914 | 14.622 | 19.03 | |
29 | Moddergat | 18.9731 | 18.950 | 14.320 | 19.002 | |
30 | Sappemeer | 18.9484 | 18.920 | 14.844 | 18.968 | |
31 | Groningen-ZernikeCampus | 18.9224 | 18.910 | 14.686 | 18.96 | |
32 | Heerenveen01 | 18.8012 | 18.764 | 14.818 | 18.822 | |
33 | Lauwersoog-haven | 18.7088 | 18.630 | 14.484 | 18.78 | |
34 | DeZilk | 18.6551 | 18.598 | 15.683 | 18.734 | |
35 | Leiden-Sterrewacht | 18.4612 | 18.416 | 15.732 | 18.498 | |
36 | Groningen-DeHeld | 18.3432 | 18.326 | 14.900 | 18.376 | |
37 | Rijswijk | 18.195 | 18.164 | 15.740 | 18.226 | |
38 | Delft | 18.1273 | 18.086 | 15.739 | 18.16 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock