
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 21.879 | 21.860 | 20.900 | 21.9 | |
| 2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.7801 | 21.740 | 21.260 | 21.798 | |
| 3 | Vlieland-Oost | 21.7051 | 21.680 | 20.900 | 21.728 | |
| 4 | Lauwersoog | 21.6103 | 21.580 | 20.850 | 21.638 | |
| 5 | Westhoek | 21.6039 | 21.582 | 20.750 | 21.63 | |
| 6 | Vliehors | 21.5621 | 21.540 | 20.648 | 21.59 | |
| 7 | Moddergat | 21.541 | 21.500 | 20.720 | 21.57 | |
| 8 | ZwarteHaan | 21.5319 | 21.500 | 20.532 | 21.55 | |
| 9 | Noordpolderzijl | 21.5235 | 21.500 | 20.750 | 21.54 | |
| 10 | Herdershut | 21.5203 | 21.498 | 20.690 | 21.546 | |
| 11 | Schiermonnikoog-dorp | 21.4936 | 21.460 | 20.730 | 21.526 | |
| 12 | Borkum | 21.4849 | 21.406 | 20.770 | 21.52 | |
| 13 | Schiermonnikoog-centrum | 21.4682 | 21.440 | 20.670 | 21.49 | |
| 14 | Burlage | 21.4368 | 21.410 | 20.130 | 21.46 | |
| 15 | Texel-Waalenburg | 21.3664 | 21.330 | 20.570 | 21.4 | |
| 16 | Hippolytushoef | 21.3238 | 21.300 | 20.610 | 21.348 | |
| 17 | Texel | 21.2182 | 21.192 | 20.560 | 21.246 | |
| 18 | Weerribben | 21.1937 | 21.170 | 20.560 | 21.22 | |
| 19 | Bartlehiem | 21.1564 | 21.120 | 20.484 | 21.184 | |
| 20 | Sellingen | 21.1297 | 21.110 | 20.736 | 21.154 | |
| 21 | Gorredijk | 21.1268 | 21.080 | 20.594 | 21.15 | |
| 22 | Katlijk | 21.0975 | 21.060 | 20.530 | 21.11 | |
| 23 | tZandt | 21.0802 | 21.050 | 20.510 | 21.1 | |
| 24 | Roodeschool | 21.0651 | 21.048 | 20.570 | 21.08 | |
| 25 | Westerwijtwerd | 20.9892 | 20.960 | 20.360 | 21.01 | |
| 26 | Akkrum | 20.9319 | 20.900 | 20.410 | 20.962 | |
| 27 | Burgum | 20.9202 | 20.890 | 20.360 | 20.94 | |
| 28 | Lauwersoog-haven | 20.9171 | 20.880 | 20.400 | 20.95 | |
| 29 | Oostkapelle | 20.9136 | 20.890 | 20.400 | 20.936 | |
| 30 | Radio-Kootwijk | 20.7971 | 20.730 | 20.300 | 20.83 | |
| 31 | Lochem | 20.6709 | 20.630 | 20.280 | 20.714 | |
| 32 | Tolbert | 20.6567 | 20.620 | 20.236 | 20.68 | |
| 33 | Heerenveen-Station | 20.4759 | 20.440 | 20.000 | 20.5 | |
| 34 | Haaksbergen | 20.4044 | 20.390 | 20.030 | 20.422 | |
| 35 | Groningen-DeHeld | 20.2424 | 20.226 | 19.958 | 20.25 | |
| 36 | Oudeschip | 20.1587 | 20.146 | 19.840 | 20.178 | |
| 37 | Heerenveen01 | 20.0913 | 20.054 | 19.750 | 20.112 | |
| 38 | Groningen-ZernikeCampus | 19.9161 | 19.896 | 19.680 | 19.94 | |
| 39 | Emden | 19.8635 | 19.840 | 19.632 | 19.88 | |
| 40 | DeZilk | 19.7062 | 19.686 | 19.480 | 19.722 | |
| 41 | Leiden-Sterrewacht | 19.3247 | 19.310 | 19.108 | 19.332 | |
| 42 | Rijswijk | 18.9357 | 18.924 | 18.684 | 18.96 | |
| 43 | Delft | 18.8631 | 18.860 | 18.700 | 18.874 | |
| 44 | Artis-Amsterdam | 18.8517 | 18.838 | 18.636 | 18.862 | |
| 45 | Eemshaven | 16.2848 | 16.274 | 15.984 | 16.312 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock