
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Vliehors | 22.2543 | 22.142 | 21.420 | 22.436 | |
| 2 | Natuurschuur-Terschelling | 21.7505 | 21.688 | 21.248 | 21.88 | |
| 3 | ZwarteHaan | 21.665 | 21.556 | 20.988 | 21.976 | |
| 4 | Herdershut | 21.6359 | 21.508 | 21.150 | 21.818 | |
| 5 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.4973 | 21.430 | 20.909 | 21.62 | |
| 6 | Schiermonnikoog-dorp | 21.4248 | 21.346 | 20.734 | 21.52 | |
| 7 | Lauwersoog | 21.4088 | 21.246 | 20.748 | 21.634 | |
| 8 | Noordpolderzijl | 21.3879 | 21.250 | 20.680 | 21.6 | |
| 9 | Westhoek | 21.2976 | 21.068 | 20.400 | 21.604 | |
| 10 | Vlieland-Oost | 21.2901 | 21.166 | 20.400 | 21.502 | |
| 11 | Burlage | 21.2819 | 21.170 | 20.354 | 21.55 | |
| 12 | Borkum | 21.2527 | 21.028 | 20.056 | 21.604 | |
| 13 | Moddergat | 21.2266 | 21.136 | 20.670 | 21.328 | |
| 14 | Schiermonnikoog-centrum | 21.207 | 21.154 | 20.562 | 21.274 | |
| 15 | Texel-Waalenburg | 21.2036 | 21.018 | 20.102 | 21.58 | |
| 16 | Weerribben | 21.0757 | 20.816 | 19.818 | 21.172 | |
| 17 | Katlijk | 20.9022 | 20.650 | 19.284 | 21.096 | |
| 18 | Hippolytushoef | 20.8494 | 20.642 | 20.178 | 21.306 | |
| 19 | tZandt | 20.8303 | 20.660 | 19.518 | 21.098 | |
| 20 | Lauwersoog-haven | 20.7066 | 20.600 | 20.016 | 20.81 | |
| 21 | Roodeschool | 20.6413 | 20.500 | 19.364 | 20.87 | |
| 22 | Lochem | 20.6385 | 20.498 | 18.976 | 20.762 | |
| 23 | Akkrum | 20.6047 | 20.360 | 19.512 | 20.854 | |
| 24 | Burgum | 20.5514 | 20.121 | 18.960 | 20.85 | |
| 25 | Haaksbergen | 20.293 | 20.114 | 18.322 | 20.432 | |
| 26 | Oostkapelle | 20.2082 | 20.008 | 19.410 | 20.834 | |
| 27 | Texel | 20.1826 | 19.900 | 19.230 | 20.758 | |
| 28 | Heerenveen-Station | 19.9908 | 19.842 | 18.322 | 20.116 | |
| 29 | Groningen-DeHeld | 19.5586 | 19.240 | 17.928 | 19.9 | |
| 30 | Emden | 19.5141 | 19.310 | 17.588 | 19.83 | |
| 31 | Heerenveen01 | 19.5103 | 19.378 | 17.982 | 19.718 | |
| 32 | DeZilk | 19.3076 | 19.146 | 18.088 | 19.71 | |
| 33 | Groningen-Selwerd | 19.1625 | 18.916 | 17.448 | 19.676 | |
| 34 | Leiden-Sterrewacht | 18.738 | 18.554 | 16.966 | 18.996 | |
| 35 | Sellingen | 18.6249 | 18.490 | 18.392 | 20.412 | |
| 36 | Rijswijk | 18.5241 | 18.444 | 16.286 | 18.706 | |
| 37 | Delft | 18.5093 | 18.350 | 16.536 | 18.73 | |
| 38 | Eemshaven | 16.873 | 16.848 | 16.578 | 16.92 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock