Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.7945 | 21.764 | 20.998 | 21.83 | |
2 | ZwarteHaan | 21.768 | 21.680 | 20.648 | 21.84 | |
3 | Vlieland-Oost | 21.692 | 21.650 | 20.844 | 21.74 | |
4 | Vliehors | 21.4136 | 21.370 | 20.568 | 21.49 | |
5 | Lauwersoog | 21.2749 | 21.168 | 20.240 | 21.35 | |
6 | Schiermonnikoog-dorp | 21.2599 | 21.220 | 20.164 | 21.32 | |
7 | Herdershut | 21.2368 | 21.200 | 20.180 | 21.29 | |
8 | Moddergat | 21.224 | 21.140 | 20.060 | 21.31 | |
9 | Schiermonnikoog-centrum | 21.211 | 21.174 | 20.168 | 21.28 | |
10 | Noordpolderzijl | 21.1864 | 21.058 | 20.050 | 21.25 | |
11 | Westhoek | 21.1703 | 21.108 | 19.924 | 21.22 | |
12 | Burlage | 21.1535 | 21.102 | 20.244 | 21.23 | |
13 | Borkum | 21.1528 | 21.100 | 20.034 | 21.232 | |
14 | Weerribben | 21.0817 | 20.970 | 19.850 | 21.168 | |
15 | Hippolytushoef | 21.0425 | 20.930 | 20.118 | 21.12 | |
16 | Texel-Waalenburg | 20.9977 | 20.912 | 20.376 | 21.1 | |
17 | Katlijk | 20.9756 | 20.906 | 19.830 | 21.06 | |
18 | Bartlehiem | 20.8964 | 20.798 | 19.850 | 21.02 | |
19 | Akkrum | 20.7422 | 20.684 | 19.760 | 20.8 | |
20 | Burgum | 20.7029 | 20.628 | 19.584 | 20.81 | |
21 | Lauwersoog-haven | 20.6314 | 20.578 | 19.798 | 20.69 | |
22 | tZandt | 20.5645 | 20.392 | 19.562 | 20.75 | |
23 | Lochem | 20.5274 | 20.508 | 19.644 | 20.56 | |
24 | Roodeschool | 20.4963 | 20.350 | 19.438 | 20.716 | |
25 | Tolbert | 20.3059 | 20.180 | 19.496 | 20.43 | |
26 | Oostkapelle | 20.2563 | 20.130 | 19.766 | 20.38 | |
27 | Texel | 20.1924 | 20.130 | 19.522 | 20.262 | |
28 | Haaksbergen | 20.0987 | 20.024 | 19.416 | 20.25 | |
29 | Groningen-DeHeld | 19.9427 | 19.874 | 18.838 | 20.03 | |
30 | Sellingen | 19.9028 | 19.862 | 19.688 | 19.95 | |
31 | Heerenveen01 | 19.8291 | 19.780 | 19.146 | 19.864 | |
32 | Groningen-ZernikeCampus | 19.5326 | 19.376 | 18.452 | 19.656 | |
33 | DeZilk | 19.3385 | 19.208 | 18.568 | 19.54 | |
34 | Leiden-Sterrewacht | 18.8476 | 18.710 | 17.942 | 19.13 | |
35 | Rijswijk | 18.3671 | 18.046 | 17.082 | 18.73 | |
36 | Delft | 18.2605 | 17.984 | 17.152 | 18.712 | |
37 | Eemshaven | 16.9259 | 16.914 | 16.842 | 16.96 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock