
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 22.0252 | 21.974 | 20.072 | 22.076 | |
| 2 | Vliehors | 21.8081 | 21.750 | 20.026 | 21.906 | |
| 3 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.6722 | 21.628 | 20.824 | 21.76 | |
| 4 | Lauwersoog | 21.6092 | 21.480 | 20.112 | 21.72 | |
| 5 | Vlieland-Oost | 21.6041 | 21.550 | 20.158 | 21.65 | |
| 6 | Schiermonnikoog-dorp | 21.5704 | 21.498 | 20.114 | 21.62 | |
| 7 | Noordpolderzijl | 21.5691 | 21.492 | 20.154 | 21.6 | |
| 8 | Herdershut | 21.5321 | 21.480 | 20.076 | 21.59 | |
| 9 | Schiermonnikoog-centrum | 21.4381 | 21.364 | 20.056 | 21.504 | |
| 10 | Moddergat | 21.3398 | 21.180 | 19.448 | 21.45 | |
| 11 | Burlage | 21.3174 | 21.230 | 19.810 | 21.44 | |
| 12 | Borkum | 21.2128 | 21.166 | 20.036 | 21.25 | |
| 13 | Sellingen | 21.1633 | 21.096 | 19.737 | 21.21 | |
| 14 | ZwarteHaan | 21.104 | 20.946 | 20.042 | 21.468 | |
| 15 | tZandt | 21.0769 | 20.952 | 19.756 | 21.13 | |
| 16 | Roodeschool | 21.0124 | 20.920 | 19.878 | 21.08 | |
| 17 | Lauwersoog-haven | 20.979 | 20.900 | 19.736 | 21.06 | |
| 18 | Texel-Waalenburg | 20.7581 | 20.690 | 19.272 | 20.908 | |
| 19 | Westhoek | 20.6536 | 20.502 | 19.301 | 20.886 | |
| 20 | Bartlehiem | 20.612 | 20.366 | 19.514 | 20.95 | |
| 21 | Burgum | 20.4927 | 20.234 | 19.404 | 20.88 | |
| 22 | Hippolytushoef | 20.4384 | 20.252 | 19.630 | 20.81 | |
| 23 | Katlijk | 20.3737 | 20.150 | 19.204 | 20.704 | |
| 24 | Akkrum | 20.3699 | 20.228 | 19.272 | 20.588 | |
| 25 | Tolbert | 20.3589 | 20.160 | 18.954 | 20.5 | |
| 26 | Oldenburg | 20.1996 | 20.148 | 18.628 | 20.292 | |
| 27 | Texel | 20.1485 | 19.952 | 19.216 | 20.392 | |
| 28 | Groningen-DeHeld | 20.1198 | 19.914 | 18.344 | 20.25 | |
| 29 | Oostkapelle | 20.1165 | 20.004 | 19.126 | 20.544 | |
| 30 | Weerribben | 20.0583 | 19.880 | 19.026 | 20.422 | |
| 31 | Oudeschip | 19.9778 | 19.914 | 18.968 | 20.038 | |
| 32 | Emden | 19.7625 | 19.694 | 18.886 | 19.84 | |
| 33 | Heerenveen-Station | 19.6935 | 19.512 | 18.482 | 19.998 | |
| 34 | Groningen-ZernikeCampus | 19.6921 | 19.558 | 17.970 | 19.798 | |
| 35 | Lochem | 19.6812 | 19.494 | 18.253 | 20.026 | |
| 36 | Groningen-Selwerd | 19.6785 | 19.522 | 17.704 | 19.784 | |
| 37 | Heerenveen01 | 19.3926 | 19.254 | 18.322 | 19.562 | |
| 38 | Haaksbergen | 19.2654 | 19.024 | 17.966 | 19.528 | |
| 39 | DeZilk | 18.4107 | 18.160 | 17.586 | 18.786 | |
| 40 | Eemshaven | 16.8346 | 16.816 | 16.608 | 16.88 | |
| 41 | Artis-Amsterdam | 16.7423 | 16.614 | 15.674 | 17.197 | |
| 42 | Delft | 16.3973 | 16.242 | 15.770 | 16.776 | |
| 43 | Rijswijk | 16.3034 | 16.198 | 15.876 | 16.544 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock