
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 21.8517 | 21.836 | 20.520 | 21.86 | |
| 2 | Vlieland-Oost | 21.6104 | 21.560 | 20.528 | 21.65 | |
| 3 | Westhoek | 21.5847 | 21.554 | 20.242 | 21.61 | |
| 4 | Lauwersoog | 21.5506 | 21.530 | 20.500 | 21.58 | |
| 5 | Vliehors | 21.5272 | 21.510 | 20.264 | 21.54 | |
| 6 | Noordpolderzijl | 21.4907 | 21.460 | 20.372 | 21.518 | |
| 7 | Herdershut | 21.4841 | 21.460 | 20.282 | 21.51 | |
| 8 | ZwarteHaan | 21.4601 | 21.430 | 20.038 | 21.49 | |
| 9 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.4567 | 21.424 | 20.664 | 21.484 | |
| 10 | Moddergat | 21.4429 | 21.374 | 20.300 | 21.48 | |
| 11 | Schiermonnikoog-dorp | 21.4314 | 21.400 | 20.340 | 21.47 | |
| 12 | Burlage | 21.3792 | 21.350 | 20.252 | 21.41 | |
| 13 | Schiermonnikoog-centrum | 21.3527 | 21.320 | 20.276 | 21.4 | |
| 14 | Texel-Waalenburg | 21.2627 | 21.230 | 20.188 | 21.29 | |
| 15 | Hippolytushoef | 21.2006 | 21.182 | 20.280 | 21.22 | |
| 16 | Weerribben | 21.1578 | 21.122 | 20.230 | 21.2 | |
| 17 | Texel | 21.091 | 21.070 | 20.200 | 21.13 | |
| 18 | Borkum | 21.0834 | 21.010 | 20.410 | 21.27 | |
| 19 | Bartlehiem | 21.0821 | 21.000 | 20.166 | 21.12 | |
| 20 | Sellingen | 21.0665 | 21.050 | 20.470 | 21.08 | |
| 21 | tZandt | 21.0214 | 20.960 | 20.172 | 21.054 | |
| 22 | Katlijk | 20.9959 | 20.980 | 20.250 | 21.014 | |
| 23 | Roodeschool | 20.9893 | 20.958 | 20.218 | 21.004 | |
| 24 | Gorredijk | 20.9775 | 20.948 | 20.238 | 21.018 | |
| 25 | Westerwijtwerd | 20.9162 | 20.890 | 20.020 | 20.944 | |
| 26 | Burgum | 20.8357 | 20.790 | 20.080 | 20.862 | |
| 27 | Akkrum | 20.8198 | 20.798 | 20.150 | 20.84 | |
| 28 | Lauwersoog-haven | 20.7706 | 20.720 | 20.050 | 20.82 | |
| 29 | Oostkapelle | 20.6735 | 20.570 | 19.610 | 20.77 | |
| 30 | Radio-Kootwijk | 20.5747 | 20.496 | 19.970 | 20.71 | |
| 31 | Tolbert | 20.45 | 20.398 | 19.978 | 20.478 | |
| 32 | Lochem | 20.4333 | 20.324 | 19.490 | 20.554 | |
| 33 | Heerenveen-Station | 20.2783 | 20.252 | 19.740 | 20.3 | |
| 34 | Groningen-DeHeld | 20.131 | 20.102 | 19.692 | 20.162 | |
| 35 | Haaksbergen | 20.106 | 20.012 | 18.814 | 20.266 | |
| 36 | Oudeschip | 20.0487 | 20.030 | 19.465 | 20.074 | |
| 37 | Heerenveen01 | 19.9089 | 19.888 | 19.496 | 19.93 | |
| 38 | Groningen-ZernikeCampus | 19.8215 | 19.800 | 19.438 | 19.842 | |
| 39 | Emden | 19.8057 | 19.790 | 19.284 | 19.83 | |
| 40 | DeZilk | 19.5286 | 19.490 | 19.374 | 19.59 | |
| 41 | Leiden-Sterrewacht | 19.2038 | 19.170 | 19.058 | 19.23 | |
| 42 | Rijswijk | 18.8732 | 18.830 | 18.552 | 18.896 | |
| 43 | Delft | 18.8178 | 18.780 | 18.552 | 18.846 | |
| 44 | Artis-Amsterdam | 18.7381 | 18.710 | 18.616 | 18.77 | |
| 45 | Eemshaven | 16.2719 | 16.268 | 16.238 | 16.284 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock