Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 21.1591 | 20.968 | 14.586 | 21.292 | |
2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.1497 | 21.020 | 14.814 | 21.22 | |
3 | Vlieland-Oost | 20.8017 | 20.628 | 14.144 | 20.91 | |
4 | Oostkapelle | 20.6267 | 20.526 | 15.402 | 20.69 | |
5 | Natuurschuur-Terschelling | 20.5814 | 20.398 | 13.590 | 20.67 | |
6 | Lauwersoog | 20.4142 | 20.264 | 13.748 | 20.51 | |
7 | Texel-Waalenburg | 20.3661 | 20.314 | 17.146 | 20.404 | |
8 | Weerribben | 20.3357 | 20.244 | 14.258 | 20.41 | |
9 | Sellingen | 20.3334 | 20.278 | 17.780 | 20.38 | |
10 | Texel | 20.3023 | 20.180 | 14.106 | 20.364 | |
11 | Gorredijk | 20.2928 | 20.178 | 14.120 | 20.362 | |
12 | Lochem | 20.2813 | 20.164 | 14.976 | 20.36 | |
13 | Burlage | 20.2633 | 20.150 | 13.940 | 20.38 | |
14 | Katlijk | 20.1872 | 20.058 | 13.848 | 20.262 | |
15 | Moddergat | 20.172 | 20.022 | 13.422 | 20.28 | |
16 | Noordpolderzijl | 20.1674 | 20.036 | 13.622 | 20.23 | |
17 | Herdershut | 20.1509 | 19.998 | 13.320 | 20.26 | |
18 | Borkum | 20.1046 | 19.980 | 13.502 | 20.21 | |
19 | Borkum-Ostland | 20.099 | 19.932 | 13.330 | 20.214 | |
20 | Schiermonnikoog-centrum | 20.0972 | 19.962 | 13.348 | 20.194 | |
21 | Aldeboarn | 20.0943 | 19.940 | 13.890 | 20.162 | |
22 | Schiermonnikoog-dorp | 20.0757 | 19.934 | 13.330 | 20.17 | |
23 | Bartlehiem | 20.0577 | 19.876 | 13.520 | 20.18 | |
24 | Akkrum | 20.0154 | 19.880 | 13.860 | 20.08 | |
25 | WEC-Lauwersoog | 20.0124 | 19.882 | 13.410 | 20.1 | |
26 | Haaksbergen | 19.9931 | 19.880 | 14.958 | 20.05 | |
27 | tZandt | 19.9609 | 19.832 | 13.650 | 20.04 | |
28 | Roodeschool | 19.9532 | 19.826 | 13.542 | 20.02 | |
29 | Burgum | 19.9528 | 19.842 | 13.598 | 20.036 | |
30 | Lauwersoog-haven | 19.9365 | 19.822 | 13.408 | 20.012 | |
31 | Tolbert | 19.9086 | 19.812 | 13.840 | 19.964 | |
32 | Spiekeroog | 19.8338 | 19.694 | 13.076 | 19.9 | |
33 | Groningen-DeHeld | 19.6145 | 19.554 | 14.018 | 19.67 | |
34 | Heerenveen01 | 19.5009 | 19.434 | 13.952 | 19.532 | |
35 | DeZilk | 19.4705 | 19.426 | 14.801 | 19.514 | |
36 | Groningen-ZernikeCampus | 19.1898 | 19.130 | 13.634 | 19.24 | |
37 | Leiden-Sterrewacht | 19.1178 | 19.094 | 14.958 | 19.142 | |
38 | Rijswijk | 18.702 | 18.680 | 14.958 | 18.728 | |
39 | Delft | 18.5659 | 18.530 | 14.806 | 18.636 | |
40 | Ribe | 18.0655 | 17.753 | 12.112 | 18.32 | |
41 | Eemshaven | 17.0603 | 17.050 | 13.390 | 17.078 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock