
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 21.8803 | 21.564 | 20.326 | 22.14 | |
| 2 | Vlieland-Oost | 21.8049 | 21.599 | 20.405 | 21.98 | |
| 3 | Akkrum | 21.6283 | 21.556 | 20.689 | 21.688 | |
| 4 | Vliehors | 21.5183 | 21.372 | 19.911 | 21.61 | |
| 5 | Lauwersoog | 21.4371 | 21.291 | 20.212 | 21.598 | |
| 6 | Herdershut | 21.4098 | 21.258 | 19.827 | 21.584 | |
| 7 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.3966 | 21.358 | 20.439 | 21.476 | |
| 8 | Noordpolderzijl | 21.3676 | 21.188 | 19.988 | 21.53 | |
| 9 | Borkum-Ostland | 21.2945 | 21.154 | 19.710 | 21.514 | |
| 10 | Schiermonnikoog-dorp | 21.2895 | 21.098 | 19.724 | 21.476 | |
| 11 | Texel-Waalenburg | 21.2321 | 20.997 | 19.725 | 21.45 | |
| 12 | Weerribben | 21.2025 | 21.068 | 20.065 | 21.32 | |
| 13 | Hippolytushoef | 21.1879 | 20.964 | 19.746 | 21.36 | |
| 14 | Westerwijtwerd | 21.182 | 20.690 | 19.760 | 23.96 | |
| 15 | Burlage | 21.0993 | 20.958 | 20.130 | 21.19 | |
| 16 | Sellingen | 21.0474 | 20.948 | 20.494 | 21.19 | |
| 17 | Bartlehiem | 20.9931 | 20.848 | 19.979 | 21.16 | |
| 18 | Katlijk | 20.9271 | 20.810 | 19.848 | 21.142 | |
| 19 | tZandt | 20.887 | 20.763 | 19.650 | 21.03 | |
| 20 | Ameland-Hollum | 20.8482 | 20.718 | 19.521 | 21.01 | |
| 21 | Borkum | 20.8356 | 20.740 | 19.418 | 21.034 | |
| 22 | Texel | 20.8182 | 20.688 | 19.441 | 21.008 | |
| 23 | Roodeschool | 20.8145 | 20.686 | 19.432 | 21.01 | |
| 24 | Oostkapelle | 20.8083 | 20.684 | 19.716 | 20.87 | |
| 25 | Radio-Kootwijk | 20.6969 | 20.620 | 19.669 | 20.75 | |
| 26 | Lauwersoog-haven | 20.6247 | 20.480 | 19.574 | 20.8 | |
| 27 | Burgum | 20.6189 | 20.554 | 18.739 | 20.694 | |
| 28 | Emst | 20.606 | 20.530 | 19.076 | 20.68 | |
| 29 | Lochem | 20.5222 | 20.470 | 19.218 | 20.576 | |
| 30 | Tolbert | 20.3892 | 20.360 | 19.206 | 20.45 | |
| 31 | Groningen-DeHeld | 20.1424 | 20.130 | 19.024 | 20.162 | |
| 32 | Heerenveen-Station | 20.1216 | 20.080 | 18.754 | 20.19 | |
| 33 | Oldenburg | 20.0582 | 20.038 | 19.298 | 20.084 | |
| 34 | Arnhem-Zoo | 19.9454 | 19.930 | 18.631 | 19.972 | |
| 35 | Lelystad | 19.9433 | 19.918 | 19.240 | 19.98 | |
| 36 | Oudeschip | 19.9034 | 19.842 | 18.519 | 19.966 | |
| 37 | Heerenveen01 | 19.7871 | 19.762 | 18.572 | 19.842 | |
| 38 | Groningen-ZernikeCampus | 19.7332 | 19.702 | 18.732 | 19.762 | |
| 39 | Norddeich-zwei | 19.697 | 19.650 | 18.966 | 19.81 | |
| 40 | DeZilk | 19.6407 | 19.602 | 18.751 | 19.7 | |
| 41 | Groningen-Selwerd | 19.5979 | 19.580 | 18.508 | 19.628 | |
| 42 | Norddeich-eins | 19.4531 | 18.812 | 16.996 | 19.758 | |
| 43 | Leiden-Sterrewacht | 19.2662 | 19.234 | 17.962 | 19.318 | |
| 44 | Almere | 19.0704 | 19.042 | 18.549 | 19.108 | |
| 45 | Rijswijk | 18.8578 | 18.728 | 17.674 | 18.974 | |
| 46 | Delft | 18.8296 | 18.756 | 17.982 | 18.886 | |
| 47 | Artis-Amsterdam | 18.8266 | 18.810 | 17.699 | 18.86 | |
| 48 | Eemshaven | 16.917 | 16.908 | 16.614 | 16.936 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock