
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Weerribben | 22.0091 | 21.876 | 21.206 | 22.16 | |
| 2 | Noordpolderzijl | 21.903 | 21.836 | 21.492 | 21.97 | |
| 3 | Burlage | 21.7607 | 21.714 | 20.504 | 21.818 | |
| 4 | Herdershut | 21.7472 | 21.704 | 21.352 | 21.81 | |
| 5 | Lauwersoog | 21.6932 | 21.610 | 21.280 | 21.846 | |
| 6 | Westhoek | 21.6248 | 21.534 | 20.882 | 21.7 | |
| 7 | Moddergat | 21.601 | 21.566 | 21.214 | 21.668 | |
| 8 | ZwarteHaan | 21.5324 | 21.466 | 20.942 | 21.604 | |
| 9 | Texel-Waalenburg | 21.3542 | 21.298 | 20.912 | 21.504 | |
| 10 | Natuurschuur-Terschelling | 21.3217 | 21.220 | 20.540 | 21.504 | |
| 11 | Bartlehiem | 21.2368 | 21.216 | 20.394 | 21.278 | |
| 12 | Hippolytushoef | 21.1314 | 21.025 | 20.715 | 21.336 | |
| 13 | Radio-Kootwijk | 21.087 | 20.990 | 20.530 | 21.146 | |
| 14 | Sellingen | 21.0641 | 21.052 | 20.780 | 21.084 | |
| 15 | Oostkapelle | 21.0181 | 20.976 | 20.570 | 21.03 | |
| 16 | Vliehors | 20.8898 | 20.783 | 20.388 | 21.306 | |
| 17 | Texel | 20.6595 | 20.323 | 19.284 | 21.046 | |
| 18 | Borkum | 20.6508 | 20.526 | 18.106 | 21.194 | |
| 19 | Lochem | 20.5495 | 20.508 | 18.572 | 20.61 | |
| 20 | Katlijk | 20.4153 | 20.358 | 19.598 | 20.561 | |
| 21 | Schiermonnikoog-dorp | 20.3343 | 20.184 | 18.932 | 20.679 | |
| 22 | Haaksbergen | 20.3221 | 20.290 | 18.446 | 20.354 | |
| 23 | Oudeschip | 19.8831 | 19.788 | 19.532 | 20.262 | |
| 24 | Vlieland-Oost | 19.8413 | 19.582 | 19.094 | 20.509 | |
| 25 | Roodeschool | 19.8246 | 19.690 | 19.184 | 20.277 | |
| 26 | tZandt | 19.7607 | 19.636 | 19.037 | 20.413 | |
| 27 | Burgum | 19.661 | 19.572 | 18.915 | 20.004 | |
| 28 | DeZilk | 19.5869 | 19.552 | 17.822 | 19.664 | |
| 29 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 19.5569 | 19.428 | 18.900 | 20.492 | |
| 30 | Schiermonnikoog-centrum | 19.4101 | 19.272 | 18.104 | 19.958 | |
| 31 | Leiden-Sterrewacht | 19.2272 | 19.186 | 17.407 | 19.33 | |
| 32 | Rijswijk | 18.8473 | 18.802 | 18.510 | 18.884 | |
| 33 | Delft | 18.8311 | 18.740 | 18.150 | 18.864 | |
| 34 | Artis-Amsterdam | 18.6008 | 18.534 | 16.534 | 18.692 | |
| 35 | Gorredijk | 18.5284 | 18.466 | 18.142 | 18.821 | |
| 36 | Lauwersoog-haven | 18.3763 | 17.994 | 17.192 | 19.992 | |
| 37 | Akkrum | 18.1985 | 17.996 | 17.506 | 19.102 | |
| 38 | Heerenveen-Station | 18.0838 | 17.848 | 17.578 | 18.819 | |
| 39 | Groningen-DeHeld | 17.9382 | 17.866 | 17.550 | 18.189 | |
| 40 | Tolbert | 17.6879 | 17.632 | 17.434 | 17.93 | |
| 41 | Emden | 17.5467 | 17.416 | 17.048 | 18.637 | |
| 42 | Oldenburg | 17.2085 | 17.099 | 16.702 | 17.539 | |
| 43 | Heerenveen01 | 17.1911 | 16.931 | 16.352 | 17.93 | |
| 44 | Groningen-Selwerd | 16.8957 | 16.796 | 16.390 | 17.3 | |
| 45 | Groningen-ZernikeCampus | 16.5399 | 16.436 | 15.844 | 16.912 | |
| 46 | Eemshaven | 15.7254 | 15.574 | 15.146 | 16.147 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock