
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 21.5917 | 21.030 | 18.838 | 22.09 | |
| 2 | Vliehors | 21.4877 | 20.803 | 18.077 | 21.892 | |
| 3 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.4746 | 21.079 | 18.756 | 21.764 | |
| 4 | ZwarteHaan | 21.46 | 21.052 | 18.409 | 21.83 | |
| 5 | Vlieland-Oost | 21.355 | 20.736 | 18.114 | 21.83 | |
| 6 | Lauwersoog | 21.3021 | 20.936 | 18.083 | 21.774 | |
| 7 | Herdershut | 21.2557 | 20.714 | 18.032 | 21.63 | |
| 8 | Noordpolderzijl | 21.1392 | 20.772 | 18.038 | 21.496 | |
| 9 | Moddergat | 21.099 | 20.674 | 17.572 | 21.53 | |
| 10 | Westhoek | 21.0377 | 20.643 | 17.543 | 21.5 | |
| 11 | Weerribben | 20.973 | 20.728 | 17.826 | 21.126 | |
| 12 | Schiermonnikoog-dorp | 20.9505 | 20.508 | 18.073 | 21.6 | |
| 13 | Hippolytushoef | 20.9412 | 20.500 | 18.160 | 21.36 | |
| 14 | Schiermonnikoog-centrum | 20.8259 | 20.393 | 17.925 | 21.48 | |
| 15 | Bartlehiem | 20.7719 | 20.376 | 18.042 | 21.164 | |
| 16 | Burlage | 20.7581 | 20.398 | 17.599 | 21.01 | |
| 17 | Oostkapelle | 20.7347 | 20.078 | 17.910 | 21.126 | |
| 18 | Akkrum | 20.7094 | 20.328 | 18.054 | 20.87 | |
| 19 | Texel-Waalenburg | 20.6779 | 20.250 | 17.894 | 21.404 | |
| 20 | Sellingen | 20.6369 | 20.406 | 18.695 | 20.91 | |
| 21 | Burgum | 20.5677 | 20.100 | 17.889 | 20.894 | |
| 22 | Texel | 20.4967 | 20.194 | 17.950 | 20.9 | |
| 23 | Haaksbergen | 20.3622 | 20.234 | 17.408 | 20.42 | |
| 24 | Lochem | 20.2783 | 20.200 | 17.584 | 20.32 | |
| 25 | tZandt | 20.2534 | 19.878 | 17.634 | 21.008 | |
| 26 | Heerenveen-Station | 20.2494 | 20.096 | 17.878 | 20.37 | |
| 27 | Borkum | 20.1679 | 19.870 | 18.078 | 20.769 | |
| 28 | Lauwersoog-haven | 20.1101 | 19.724 | 18.140 | 20.824 | |
| 29 | Roodeschool | 20.0503 | 19.826 | 18.372 | 20.66 | |
| 30 | Heerenveen01 | 19.7403 | 19.490 | 17.804 | 19.926 | |
| 31 | Tolbert | 19.7093 | 19.394 | 17.562 | 20.052 | |
| 32 | DeZilk | 19.7013 | 19.500 | 17.526 | 19.83 | |
| 33 | Groningen-DeHeld | 19.1806 | 18.960 | 17.203 | 19.916 | |
| 34 | Groningen-Selwerd | 19.1466 | 18.904 | 17.491 | 19.452 | |
| 35 | Emden | 19.11 | 18.992 | 17.718 | 19.387 | |
| 36 | Leiden-Sterrewacht | 19.1188 | 18.932 | 16.983 | 19.29 | |
| 37 | Delft | 18.5913 | 18.398 | 17.304 | 18.756 | |
| 38 | Rijswijk | 18.5509 | 18.392 | 16.831 | 18.662 | |
| 39 | Eemshaven | 17.0013 | 16.978 | 16.130 | 17.028 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock