
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Burlage | 22.0913 | 22.006 | 20.842 | 22.174 | |
| 2 | Herdershut | 22.0063 | 21.928 | 21.256 | 22.148 | |
| 3 | Lauwersoog | 21.8471 | 21.808 | 21.350 | 21.906 | |
| 4 | Westerwijtwerd | 21.5907 | 21.516 | 20.958 | 21.73 | |
| 5 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.4871 | 21.352 | 20.219 | 21.574 | |
| 6 | Vlieland-Oost | 21.4854 | 21.448 | 20.613 | 21.528 | |
| 7 | Texel-Waalenburg | 21.4809 | 21.442 | 21.140 | 21.548 | |
| 8 | Vliehors | 21.4411 | 21.422 | 20.757 | 21.478 | |
| 9 | Weerribben | 21.3678 | 21.320 | 21.100 | 21.406 | |
| 10 | Hippolytushoef | 21.3182 | 21.290 | 21.098 | 21.358 | |
| 11 | Katlijk | 21.3017 | 21.288 | 20.830 | 21.326 | |
| 12 | Bartlehiem | 21.1483 | 21.128 | 20.786 | 21.21 | |
| 13 | Schiermonnikoog-dorp | 21.1292 | 21.076 | 20.426 | 21.2 | |
| 14 | Texel | 21.0068 | 20.980 | 20.730 | 21.034 | |
| 15 | Emst | 21.0003 | 20.990 | 20.520 | 21.014 | |
| 16 | Sellingen | 20.987 | 20.980 | 20.600 | 21.018 | |
| 17 | Marker-Wadden | 20.9787 | 20.970 | 20.750 | 20.998 | |
| 18 | Radio-Kootwijk | 20.8922 | 20.876 | 20.630 | 20.908 | |
| 19 | Roodeschool | 20.7742 | 20.720 | 20.042 | 20.844 | |
| 20 | Wambuis | 20.7648 | 20.720 | 20.330 | 20.79 | |
| 21 | Borkum | 20.7249 | 20.662 | 18.058 | 20.798 | |
| 22 | Lauwersoog-haven | 20.6972 | 20.654 | 18.432 | 20.74 | |
| 23 | Ameland-Hollum | 20.6885 | 20.660 | 19.499 | 20.726 | |
| 24 | Lochem | 20.6291 | 20.612 | 20.290 | 20.67 | |
| 25 | Burgum | 20.5552 | 20.480 | 19.997 | 20.642 | |
| 26 | Haaksbergen | 20.3361 | 20.320 | 20.102 | 20.356 | |
| 27 | Tolbert | 20.2039 | 20.184 | 18.585 | 20.254 | |
| 28 | Heerenveen-Station | 20.154 | 20.130 | 19.930 | 20.2 | |
| 29 | Lelystad | 19.8819 | 19.868 | 19.602 | 19.9 | |
| 30 | Oudeschip | 19.8402 | 19.746 | 18.309 | 19.948 | |
| 31 | Groningen-DeHeld | 19.7486 | 19.693 | 18.276 | 19.8 | |
| 32 | Heerenveen01 | 19.6331 | 19.588 | 19.274 | 19.692 | |
| 33 | DeZilk | 19.5829 | 19.554 | 19.314 | 19.612 | |
| 34 | Groningen-ZernikeCampus | 19.1705 | 19.116 | 16.840 | 19.272 | |
| 35 | Akkrum | 19.1225 | 19.114 | 18.878 | 19.136 | |
| 36 | Almere | 19.1133 | 19.110 | 18.496 | 19.124 | |
| 37 | Leiden-Sterrewacht | 18.9059 | 18.880 | 18.616 | 18.95 | |
| 38 | Delft | 18.5757 | 18.502 | 18.068 | 18.646 | |
| 39 | Rijswijk | 18.5586 | 18.524 | 18.222 | 18.602 | |
| 40 | Artis-Amsterdam | 18.5313 | 18.524 | 18.296 | 18.56 | |
| 41 | Delfzijl-haven | 18.464 | 17.980 | 16.102 | 18.737 | |
| 42 | Eemshaven | 16.0802 | 15.987 | 15.382 | 16.242 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock