Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Spiekeroog | 22.1389 | 21.998 | 20.712 | 22.318 | |
2 | Herdershut | 21.7982 | 21.618 | 20.674 | 21.96 | |
3 | Borkum-Ostland | 21.5427 | 21.302 | 20.694 | 21.914 | |
4 | Schiermonnikoog-dorp | 21.4848 | 21.410 | 20.560 | 21.57 | |
5 | Schiermonnikoog-centrum | 21.4334 | 21.360 | 20.576 | 21.54 | |
6 | Noordpolderzijl | 21.366 | 21.264 | 20.646 | 21.558 | |
7 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.2449 | 21.214 | 20.914 | 21.298 | |
8 | Burlage | 21.1776 | 21.126 | 20.380 | 21.24 | |
9 | Lauwersoog | 21.0911 | 21.048 | 20.524 | 21.16 | |
10 | Moddergat | 21.0151 | 20.962 | 20.340 | 21.086 | |
11 | Sellingen | 20.5216 | 20.446 | 20.132 | 20.748 | |
12 | Texel-Waalenburg | 20.4742 | 20.350 | 19.890 | 20.64 | |
13 | Borkum | 20.1724 | 20.102 | 19.092 | 20.246 | |
14 | Westhoek | 20.1375 | 20.080 | 19.680 | 20.268 | |
15 | Lauwersoog-haven | 20.073 | 19.986 | 19.784 | 20.15 | |
16 | Hippolytushoef | 20.0263 | 19.990 | 19.578 | 20.08 | |
17 | tZandt | 19.8598 | 19.788 | 19.084 | 20.08 | |
18 | Aldeboarn | 19.7371 | 19.680 | 19.262 | 19.936 | |
19 | Oostkapelle | 19.6729 | 19.616 | 19.108 | 19.828 | |
20 | Texel | 19.5489 | 19.444 | 19.174 | 19.81 | |
21 | Akkrum | 19.4593 | 19.404 | 19.038 | 19.658 | |
22 | Roodeschool | 19.4373 | 19.344 | 19.040 | 19.588 | |
23 | Gorredijk | 19.418 | 19.366 | 19.002 | 19.584 | |
24 | Weerribben | 19.3267 | 19.256 | 18.780 | 19.492 | |
25 | Katlijk | 19.1993 | 19.174 | 18.844 | 19.428 | |
26 | Burgum | 18.9991 | 18.942 | 18.604 | 19.142 | |
27 | Ribe | 18.9374 | 18.664 | 17.664 | 19.66 | |
28 | Norddeich-zwei | 18.7483 | 18.480 | 17.932 | 19.31 | |
29 | Lochem | 18.6612 | 18.542 | 18.230 | 19.198 | |
30 | Tolbert | 18.6411 | 18.560 | 18.194 | 18.914 | |
31 | Haaksbergen | 18.3239 | 18.186 | 17.806 | 18.716 | |
32 | DeZilk | 17.9479 | 17.816 | 17.532 | 18.2 | |
33 | Heerenveen-Station | 17.9364 | 17.860 | 17.558 | 18.2 | |
34 | Heerenveen01 | 17.6656 | 17.580 | 17.228 | 17.902 | |
35 | Groningen-DeHeld | 17.3855 | 17.336 | 17.014 | 17.578 | |
36 | Leiden-Sterrewacht | 17.3701 | 17.182 | 16.486 | 17.658 | |
37 | Groningen-ZernikeCampus | 17.2073 | 17.140 | 16.758 | 17.57 | |
38 | Rijswijk | 16.8831 | 16.774 | 15.692 | 17.022 | |
39 | Delft | 16.7813 | 16.680 | 15.654 | 16.948 | |
40 | Eemshaven | 16.6226 | 16.554 | 16.316 | 16.822 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock