Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.9884 | 21.980 | 20.674 | 22 | |
2 | Lauwersoog | 21.9365 | 21.910 | 19.824 | 21.96 | |
3 | Spiekeroog | 21.9264 | 21.920 | 19.274 | 21.94 | |
4 | Borkum-Ostland | 21.9208 | 21.900 | 19.608 | 21.938 | |
5 | Herdershut | 21.8453 | 21.830 | 19.552 | 21.87 | |
6 | Schiermonnikoog-dorp | 21.7908 | 21.770 | 19.478 | 21.8 | |
7 | Borkum | 21.7662 | 21.740 | 19.600 | 21.8 | |
8 | Moddergat | 21.7601 | 21.750 | 19.590 | 21.77 | |
9 | Noordpolderzijl | 21.7591 | 21.740 | 19.712 | 21.776 | |
10 | Burlage | 21.7322 | 21.720 | 19.848 | 21.74 | |
11 | Schiermonnikoog-centrum | 21.7306 | 21.720 | 19.560 | 21.74 | |
12 | Texel-Waalenburg | 21.7243 | 21.704 | 19.546 | 21.75 | |
13 | Westhoek | 21.6016 | 21.590 | 19.692 | 21.616 | |
14 | Hippolytushoef | 21.5468 | 21.536 | 19.908 | 21.57 | |
15 | Weerribben | 21.381 | 21.360 | 20.058 | 21.4 | |
16 | Texel | 21.2557 | 21.250 | 19.748 | 21.27 | |
17 | tZandt | 21.2469 | 21.240 | 19.612 | 21.26 | |
18 | Katlijk | 21.245 | 21.220 | 19.708 | 21.28 | |
19 | Gorredijk | 21.2133 | 21.200 | 19.802 | 21.23 | |
20 | Roodeschool | 21.1901 | 21.180 | 19.584 | 21.22 | |
21 | Burgum | 21.1284 | 21.116 | 19.484 | 21.15 | |
22 | Oostkapelle | 21.1232 | 21.106 | 20.246 | 21.14 | |
23 | Aldeboarn | 21.1187 | 21.100 | 19.458 | 21.132 | |
24 | Lauwersoog-haven | 21.0601 | 21.048 | 19.394 | 21.08 | |
25 | Akkrum | 20.9333 | 20.914 | 19.326 | 20.962 | |
26 | Lochem | 20.8068 | 20.800 | 20.052 | 20.82 | |
27 | Sellingen | 20.8009 | 20.784 | 20.012 | 20.814 | |
28 | Tolbert | 20.696 | 20.680 | 19.388 | 20.72 | |
29 | Haaksbergen | 20.5012 | 20.500 | 19.856 | 20.512 | |
30 | Heerenveen01 | 19.9785 | 19.964 | 18.698 | 19.996 | |
31 | Groningen-ZernikeCampus | 19.866 | 19.856 | 18.900 | 19.878 | |
32 | DeZilk | 19.7945 | 19.786 | 19.302 | 19.8 | |
33 | Leiden-Sterrewacht | 19.3765 | 19.370 | 18.978 | 19.39 | |
34 | Groningen-DeHeld | 19.2243 | 19.200 | 18.778 | 19.986 | |
35 | Rijswijk | 19.0179 | 19.000 | 18.612 | 19.03 | |
36 | Delft | 18.9432 | 18.930 | 18.410 | 18.956 | |
37 | Eemshaven | 17.443 | 17.428 | 17.168 | 17.474 | |
38 | Ribe | 17.4223 | 17.289 | 16.888 | 17.666 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock