Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Vliehors | 22.0696 | 21.962 | 21.648 | 22.21 | |
2 | Noordpolderzijl | 21.8026 | 21.558 | 21.106 | 22.434 | |
3 | ZwarteHaan | 21.6674 | 21.578 | 21.170 | 22.133 | |
4 | Herdershut | 21.6217 | 21.456 | 21.132 | 21.904 | |
5 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.5895 | 21.426 | 20.524 | 21.834 | |
6 | Lauwersoog | 21.4655 | 21.396 | 21.088 | 21.6 | |
7 | Burlage | 21.3849 | 21.336 | 20.783 | 21.562 | |
8 | Moddergat | 21.3711 | 21.334 | 20.998 | 21.669 | |
9 | Schiermonnikoog-dorp | 21.3125 | 21.282 | 20.776 | 21.376 | |
10 | Schiermonnikoog-centrum | 21.279 | 21.240 | 20.758 | 21.366 | |
11 | Vlieland-Oost | 21.2638 | 21.192 | 20.635 | 21.51 | |
12 | Westhoek | 21.0846 | 21.016 | 20.524 | 21.284 | |
13 | Weerribben | 21.0548 | 21.000 | 20.192 | 21.204 | |
14 | Borkum | 20.993 | 20.818 | 19.390 | 21.304 | |
15 | tZandt | 20.9295 | 20.798 | 20.163 | 21.096 | |
16 | Bartlehiem | 20.9269 | 20.778 | 20.282 | 21.15 | |
17 | Lauwersoog-haven | 20.8334 | 20.736 | 20.050 | 20.96 | |
18 | Texel-Waalenburg | 20.8056 | 20.704 | 20.350 | 21.164 | |
19 | Roodeschool | 20.7474 | 20.536 | 19.619 | 21.04 | |
20 | Oostkapelle | 20.7439 | 20.642 | 19.720 | 20.93 | |
21 | Gorredijk | 20.6942 | 20.374 | 19.260 | 21.168 | |
22 | Katlijk | 20.6549 | 20.528 | 19.806 | 21.066 | |
23 | Hippolytushoef | 20.6414 | 20.518 | 20.210 | 21.018 | |
24 | Akkrum | 20.5544 | 20.318 | 19.422 | 20.976 | |
25 | Texel | 20.3856 | 20.144 | 19.762 | 20.836 | |
26 | Burgum | 20.208 | 19.909 | 18.964 | 20.894 | |
27 | Tolbert | 20.054 | 19.672 | 18.772 | 20.662 | |
28 | Sellingen | 19.9752 | 19.950 | 19.772 | 20.006 | |
29 | Haaksbergen | 19.8691 | 19.481 | 18.430 | 20.4 | |
30 | Lochem | 19.8567 | 19.558 | 18.788 | 20.414 | |
31 | Groningen-DeHeld | 19.6676 | 19.208 | 17.874 | 20.296 | |
32 | Groningen-ZernikeCampus | 19.3116 | 18.902 | 17.282 | 19.852 | |
33 | Heerenveen01 | 18.8445 | 18.348 | 17.224 | 19.78 | |
34 | DeZilk | 18.6546 | 18.526 | 18.038 | 18.972 | |
35 | Leiden-Sterrewacht | 17.1524 | 16.996 | 16.356 | 17.516 | |
36 | Eemshaven | 16.9808 | 16.822 | 16.306 | 17.248 | |
37 | Delft | 16.824 | 16.593 | 16.020 | 17.242 | |
38 | Rijswijk | 16.721 | 16.534 | 15.962 | 17.152 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock